Übersicht über die ab 1. Januar 2012 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten Inland (§ 5 Satz 1 Nr. 5 EStG , R 9.7 LStR) sowie Ausland gem. BMF Schreiben vom 8.12.2011 IV C 5 –S 2353/08/10006:002.
| Land | Abwesenheit mind. 24 h* | Abwesenheit weniger als 24 aber mind. 14 h* | Abwesenheit weniger als 14 aber mind. 8 h* | Pauschbetrag Übernachtung** |
|---|---|---|---|---|
| INLAND | ||||
| Deutschland | 24 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 20 EUR*** |
| AUSLAND | ||||
| Afghanistan | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 95 EUR |
| Ägypten | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 50 EUR |
| Äthiopien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 175 EUR |
| Albanien | 23 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 110 EUR |
| Algerien | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 190 EUR |
| Andorra | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 82 EUR |
| Angola | 71 EUR | 48 EUR | 24 EUR | 190 EUR |
| Antigua und Barbuda | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 85 EUR |
| Argentinien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| Armenien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 90 EUR |
| Aserbaidschan | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 120 EUR |
| Australien | ||||
| - Melbourne | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 105 EUR |
| - Sydney | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 115 EUR |
| - im Übrigen | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 100 EUR |
| Bahrain | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Bangladesch | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 75 EUR |
| Barbados | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 110 EUR |
| Belgien | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 100 EUR |
| Benin | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Bolivien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Botsuana | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 105 EUR |
| Brasilien | ||||
| - Brasilia | 53 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 160 EUR |
| - Rio de Janeiro | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 145 EUR |
| - Sao Paulo | 53 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 120 EUR |
| - im Übrigen | 54 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 110 EUR |
| Brunei | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Bulgarien | 22 EUR | 15 EUR | 8 EUR | 72 EUR |
| Burkina Faso | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| Burundi | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 75 EUR |
| Chile | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 80 EUR |
| China | ||||
| - Chengdu | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 85 EUR |
| - Hongkong | 62 EUR | 41 EUR | 21 EUR | 170 EUR |
| - Peking | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 115 EUR |
| - Shanghai | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 140 EUR |
| - im Übrigen | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 80 EUR |
| Costa Rica | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 60 EUR |
| Côte d´Ivoire | 54 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 145 EUR |
| Dänemark | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 150 EUR |
| Dominica | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 80 EUR |
| Dominikanische Republik | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Dschibuti | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 160 EUR |
| Ecuador | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 55 EUR |
| El Salvador | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 65 EUR |
| Eritrea | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 110 EUR |
| Estland | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 85 EUR |
| Fidschi | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 57 EUR |
| Finnland | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 150 EUR |
| Frankreich | ||||
| - Paris1 | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 100 EUR |
| - Straßburg | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 75 EUR |
| - im Übrigen | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 100 EUR |
| Gabun | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 135 EUR |
| Gambia | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 70 EUR |
| Georgien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| Ghana | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 130 EUR |
| Grenada | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 105 EUR |
| Griechenland | ||||
| - Athen | 57 EUR | 38 EUR | 19 EUR | 125 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 120 EUR |
| Guatemala | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 90 EUR |
| Guinea | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Guinea-Bissau | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 60 EUR |
| Guyana | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| Haiti | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 105 EUR |
| Honduras | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 115 EUR |
| Indien | ||||
| - Chennai | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 135 EUR |
| - Kalkutta | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 120 EUR |
| - Mumbai | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 150 EUR |
| - Neu Delhi | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 130 EUR |
| - im Übrigen | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 120 EUR |
| Indonesien | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Iran | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 120 EUR |
| Irland | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Island | 53 EUR | 36 EUR | 18 EUR | 105 EUR |
| Israel | 59 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 175 EUR |
| Italien | ||||
| - Mailand | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 140 EUR |
| - Rom | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 108 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| Jamaika | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 145 EUR |
| Japan | ||||
| - Tokio | 51 EUR | 34 EUR | 17 EUR | 130 EUR |
| - im Übrigen | 51 EUR | 34 EUR | 17 EUR | 90 EUR |
| Jemen | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 95 EUR |
| Jordanien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Kambodscha | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Kamerun | ||||
| - Jaunde | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 115 EUR |
| - im Übrigen | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Kanada | ||||
| - Ottawa | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 105 EUR |
| - Toronto | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 135 EUR |
| - Vancouver | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| Kap Verde | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 55 EUR |
| Kasachstan | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Katar | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 100 EUR |
| Kenia | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 120 EUR |
| Kirgisistan | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 70 EUR |
| Kolumbien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 55 EUR |
| Kongo, Republik | 57 EUR | 38 EUR | 19 EUR | 113 EUR |
| Kongo, Demokrat. Republik | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 155 EUR |
| Korea, Demokrat. Volksrepublik | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 90 EUR |
| Korea, Republik | 66 EUR | 44 EUR | 22 EUR | 180 EUR |
| Kosovo | 26 EUR | 17 EUR | 9 EUR | 65 EUR |
| Kroatien | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 57 EUR |
| Kuba | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 80 EUR |
| Kuwait | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 130 EUR |
| Laos | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 65 EUR |
| Lesotho | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Lettland | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 80 EUR |
| Libanon | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 80 EUR |
| Libyen | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 100 EUR |
| Liechtenstein | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 82 EUR |
| Litauen | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 100 EUR |
| Luxemburg | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 87 EUR |
| Madagaskar | 35 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 120 EUR |
| Malawi | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Malaysia | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| Malediven | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 93 EUR |
| Mali | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 125 EUR |
| Malta | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Marokko | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 105 EUR |
| Mauretanien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Mauritius | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 140 EUR |
| Mazedonien | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 95 EUR |
| Mexiko | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| Moldau, Republik | 18 EUR | 12 EUR | 6 EUR | 100 EUR |
| Monaco | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 52 EUR |
| Mongolei | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| Montenegro | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 95 EUR |
| Mosambik | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| Myanmar | 46 EUR | 31 EUR | 16 EUR | 45 EUR |
| Namibia | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 85 EUR |
| Nepal | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 72 EUR |
| Neuseeland | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 95 EUR |
| Nicaragua | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 100 EUR |
| Niederlande | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 115 EUR |
| Niger | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Nigeria | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 220 EUR |
| Norwegen | 72 EUR | 48 EUR | 24 EUR | 170 EUR |
| Österreich | ||||
| - Wien | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 93 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Oman | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 120 EUR |
| Pakistan | ||||
| - Islamabad | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 150 EUR |
| - im Übrigen | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Panama | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 110 EUR |
| Papua-Neuguinea | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| Paraguay | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 50 EUR |
| Peru | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 140 EUR |
| Philippinen | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Polen | ||||
| - Warschau, Krakau | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| - im Übrigen | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 70 EUR |
| Portugal | ||||
| - Lissabon | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 95 EUR |
| - im Übrigen | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 95 EUR |
| Ruanda | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 135 EUR |
| Rumänien | ||||
| - Bukarest | 26 EUR | 17 EUR | 9 EUR | 100 EUR |
| - im Übrigen | 27 EUR | 18 EUR | 9 EUR | 80 EUR |
| Russische Föderation | ||||
| - Moskau (außer Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 135 EUR |
| - Moskau Gästewohnungen der Deutschen Botschaft | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 0 EUR2 |
| - St. Petersburg | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 80 EUR |
| Sambia | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 95 EUR |
| Samoa | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 57 EUR |
| Sao Tomé & Principe | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 75 EUR |
| San Marino | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 77 EUR |
| Saudi-Arabien | ||||
| - Djidda | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 80 EUR |
| - Riad | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 95 EUR |
| - im Übrigen | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 80 EUR |
| Schweden | 72 EUR | 48 EUR | 24 EUR | 165 EUR |
| Schweiz | ||||
| - Bern | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 115 EUR |
| - Genf | 51 EUR | 34 EUR | 17 EUR | 110 EUR |
| - im Übrigen | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 110 EUR |
| Senegal | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 130 EUR |
| Serbien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| Sierra Leone | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| Simbabwe | 47 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 135 EUR |
| Singapur | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 120 EUR |
| Slowakische Republik | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 130 EUR |
| Slowenien | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 95 EUR |
| Spanien | ||||
| - Barcelona, Madrid | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 150 EUR |
| - Kanarische Inseln | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 90 EUR |
| - Palma de Mallorca | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 105 EUR |
| Sri Lanka | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 60 EUR |
| St. Kitts und Nevis | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 100 EUR |
| St. Lucia | 45 EUR | 30 EUR | 15 EUR | 105 EUR |
| St. Vincent und die Grenadinen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| Sudan | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 120 EUR |
| Südafrika | ||||
| - Kapstadt | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 90 EUR |
| - im Übrigen | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 80 EUR |
| Suriname | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 75 EUR |
| Syrien | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 140 EUR |
| Tadschikistan | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 50 EUR |
| Taiwan | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| Tansania | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 165 EUR |
| Thailand | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 120 EUR |
| Togo | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 80 EUR |
| Tonga | 32 EUR | 21 EUR | 11 EUR | 36 EUR |
| Trinidad & Tobago | 59 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 145 EUR |
| Tschad | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 140 EUR |
| Tschechische Republik | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 97 EUR |
| Türkei | ||||
| - Izmir, Istanbul | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 100 EUR |
| - im Übrigen | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 70 EUR |
| Tunesien | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 180 EUR |
| Turkmenistan | 28 EUR | 19 EUR | 10 EUR | 60 EUR |
| Uganda | 33 EUR | 22 EUR | 11 EUR | 130 EUR |
| Ukraine | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 85 EUR |
| Ungarn | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 75 EUR |
| Uruguay | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 70 EUR |
| Usbekistan | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 60 EUR |
| Vatikanstadt | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 108 EUR |
| Venezuela | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 180 EUR |
| Vereinigte Arabische Emirate | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 145 EUR |
| Vereinigte Staaten | ||||
| - Atlanta | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 115 EUR |
| - Boston | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 190 EUR |
| - Chicago | 44 EUR | 29 EUR | 15 EUR | 95 EUR |
| - Houston | 38 EUR | 25 EUR | 13 EUR | 110 EUR |
| - Los Angeles | 50 EUR | 33 EUR | 17 EUR | 135 EUR |
| - Miami | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 120 EUR |
| - New York City | 48 EUR | 32 EUR | 16 EUR | 215 EUR |
| - San Francisco | 41 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 110 EUR |
| - Washington D.C. | 40 EUR | 27 EUR | 14 EUR | 205 EUR |
| - im Übrigen | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 110 EUR |
| Vereinigtes Königreich und Nordirland | ||||
| - Edinburgh | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 170 EUR |
| - London | 60 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 152 EUR |
| - im Übrigen | 42 EUR | 28 EUR | 14 EUR | 110 EUR |
| Vietnam | 36 EUR | 24 EUR | 12 EUR | 125 EUR |
| Weißrussland | 24 EUR | 16 EUR | 8 EUR | 100 EUR |
| Zentralafrikanische Republik | 29 EUR | 20 EUR | 10 EUR | 52 EUR |
| Zypern | 39 EUR | 26 EUR | 13 EUR | 90 EUR |
* Pauschalbeiträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag
** Pauschbeträge für Übernachtungskosten gelten ausschließlich in Fällen der Arbeitgebererstattung. Für den Werbungskostenabzug gelten die tatsächlichen Übernachtungskosten; dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug (BMF v. 8.12.2011 IV C 5 –S 2353/08/10006:002 R. 9.7, R 9.11, R 4.12 LStR
*** Steuerfreie Erstattung durch den Arbeitgeber ohne Einzelnachweis
1 einschl. der Departements Haute-de-Seine, Seine-Saint-Denis und Val-de-Marne
2 soweit diese Wohnungen gegen Entgelt angemietet werden, können 135 EUR angesetzt werden
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.








nach oben